NO. | WHEN | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | W/L | Remark |
8 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 54-24 | 0 | |
7 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 80-23 | 0 | |
6 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 41-19 | 0 | |
5 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 53-19 | 0 | |
4 | 3月5日 | 5年生大会3決 | 平塚総合 | 金目 | 30-34 | 1 | 3位でした |
3 | 3月5日 | 5年生大会準決勝 | 平塚総合 | なでしこ | 51-27 | 0 | |
2 | 2月26日 | 5年生大会2回戦 | アリーナ | 大磯 | 10-69 | 1 | |
1 | 2月26日 | 5年生大会1回戦 | アリーナ | 金田 | 20-66 | 1 | |
3 |